专家计划:蚂蚁王命中率:77% | 回报率:917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989-991期 | 小 | 0990期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0954期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0950期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。